1、 | 茶多酚馬鈴薯淀粉復(fù)合膜的制備及其性能測(cè)定 | 蚌埠學(xué)院 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) |
2、 | 硬質(zhì)聚氨酯隔熱泡沫材料的制備及其阻燃性能研究 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院&桂林理工大學(xué) | 熱重分析儀 |
3、 | 納米纖維素表面處理對(duì)PMMA復(fù)合材料的性能影響研究 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院&河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | 熱重分析儀 |
4、 | PET/蒙脫土復(fù)合材料的增韌研究 | 福建技術(shù)師范學(xué)院&軟塑包裝技術(shù)福建省高校工程研究中心 | 拉力試驗(yàn)機(jī) |
5、 | 仿生型人工骨膜及柔性電子器件制備及應(yīng)用研究 | 重慶賢新醫(yī)療科技有限公司 | 熱重分析儀 |
6、 | PEG增韌聚乳酸熔噴非織造材料的制備與性能 | 東華大學(xué) | 熱重分析儀 |
7、 | 基于離子調(diào)控策略的高比能鋰硫電池制備及其電化學(xué)性能研究 | 電子科技大學(xué) | 熱重分析儀 |
8、 | Mettl3/m6A/DUXAP8軸通過激活MAPK/ERK通路誘導(dǎo)肝細(xì)胞癌索拉非尼耐藥機(jī)制的研究 | 吉林大學(xué) | 鼓風(fēng)干燥箱 |
9、 | 納米銀-聚合物菱形剪紙薄膜應(yīng)變傳感特性的研究 | 江蘇大學(xué) | 拉力試驗(yàn)機(jī) |
10、 | 多壁碳納米管/聚丙烯納米復(fù)合材料的制備與性能研究 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院&重慶大學(xué)機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)院 | 拉力試驗(yàn)機(jī) |
11、 | 一種光、電驅(qū)動(dòng)的生物炭/硬脂酸復(fù)合相變材料的制備及其性能 | 河西學(xué)院柔性復(fù)合材料應(yīng)用基礎(chǔ)研究所 | 導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 |
12、 | 植物秸稈對(duì)新型復(fù)合外墻保溫材料性能影響研究 | 河北建筑工程學(xué)院 | 導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 |
13、 | 磁場(chǎng)輔助凍結(jié)對(duì)冷凍熟制面條凍藏品質(zhì)的影響 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 差示掃描量熱儀 |
14、 | 復(fù)配穩(wěn)定劑對(duì)廢舊聚丙烯再生料抗老化性能的影響 | 食品軟塑包裝技術(shù)福建省高校工程研究中心 | 拉力試驗(yàn)機(jī) |
15、 | 載香凝膠珠的制備及其在濾棒中的應(yīng)用 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 熱重分析儀 |
16、 | 燃燒型催淚彈主裝藥熱解特性及動(dòng)力學(xué)研究 | 武警工程大學(xué) | 同步熱分析儀 |
17、 | 泊洛沙姆188復(fù)合聚L-乳酸電紡纖維對(duì)多西他賽的增溶及緩釋作用 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 差示掃描量熱儀 |
18、 | 表面改性對(duì)注射成型粘結(jié)NdFeB磁體性能的影響 | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 | 差示掃描量熱儀 |
19、 | 預(yù)熱及退火調(diào)控誘導(dǎo)聚醚酮酮Ⅰ型結(jié)晶的研究 | 東華大學(xué) | 差示掃描量熱儀 |
20、 | 玉米秸稈生物預(yù)處理及L-乳酸發(fā)酵工藝研究 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 熱重分析儀 |
21、 | 六亞甲基二異氰酸酯微膠囊的制備及其在自修復(fù)涂料中的應(yīng)用 | 中石化安全工程研究院有限公司 | 熱重分析儀 |
22、 | 水性耐油防腐涂料的制備及性能研究 | 武漢材料保護(hù)研究所有限公司 | 熱重分析儀 |
技術(shù)文章
Article推薦新聞
Recommendation服務(wù)熱線:
021-62263673 上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號(hào)曹安國(guó)際10F hesheng17@heshengcn.com上海和晟儀器科技有限公司2024版權(quán)所有 | 備案號(hào):滬ICP備10012421號(hào)-8
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml